
| 상태 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 안내 | 첫 해석 워크숍: 프로젝트에서 결과까지 | 관리자 | 2026.09.28 | 1 |
| 안내 | 기상자료 읽기와 시나리오 구성 | 관리자 | 2026.09.27 | 1 |
| 안내 | 누출 조건과 시간별 누출률 이해 | 관리자 | 2026.09.26 | 1 |
| 안내 | ADM 평가와 CFD 영역 검토 | 관리자 | 2026.09.25 | 1 |
| 안내 | 지형·건물 자료의 좌표 정합 | 관리자 | 2026.09.24 | 1 |
| 안내 | 격자 품질과 민감도 검토 | 관리자 | 2026.09.23 | 1 |
| 안내 | 해석 로그와 잔차 읽기 | 관리자 | 2026.09.22 | 1 |
| 안내 | 농도 분포와 시간 이력 비교 | 관리자 | 2026.09.21 | 1 |
| 안내 | 보고서 그림과 조건표 작성 | 관리자 | 2026.09.20 | 1 |
| 안내 | 사고 사례를 해석 시나리오로 구성하기 | 관리자 | 2026.09.19 | 1 |
