
| 상태 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 의견 교환 | 조건별 결과를 나란히 보고 싶어요 | 김도윤 | 2026.09.28 | 1 |
| 답변 완료 | 입력값의 변경 이력을 표시해 주세요 | 이서연 | 2026.09.27 | 1 |
| 답변 완료 | 예제에 프로그램 버전을 함께 표시해 주세요 | 박지훈 | 2026.09.26 | 1 |
| 의견 교환 | 격자 품질 문제 위치로 바로 이동하고 싶어요 | 한유진 | 2026.09.25 | 1 |
| 답변 완료 | 보고서 그림의 범례를 통일하면 좋겠습니다 | 정민수 | 2026.09.24 | 1 |
| 답변 완료 | 기상자료 결측 구간을 강조해 주세요 | 최현우 | 2026.09.23 | 1 |
| 의견 교환 | 누출 입력 단위를 화면에 고정해 주세요 | 윤서진 | 2026.09.22 | 1 |
| 답변 완료 | 프로젝트 검색과 태그가 있으면 좋겠습니다 | 강지우 | 2026.09.21 | 1 |
| 답변 완료 | 실행 로그에서 오류만 모아 보고 싶어요 | 임수빈 | 2026.09.20 | 1 |
| 의견 교환 | 반복 작업의 설정을 저장하고 싶습니다 | 조태현 | 2026.09.19 | 1 |
